Ahora ésta es tu planificación predeterminada
Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter| Lunes, 22/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Auditorio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUS MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafetería Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SPBL62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 2 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanada Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 5 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 9 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Escénicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Visuales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Música | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SXSR48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teatro Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 23/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Auditorio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUS MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafetería Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SPBL62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 2 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanada Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 5 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 9 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Escénicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Visuales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Música | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SXSR48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teatro Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 24/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Auditorio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUS MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafetería Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SPBL62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 2 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanada Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 5 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 9 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Escénicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Visuales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Música | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SXSR48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teatro Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 25/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Auditorio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUS MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafetería Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SPBL62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 2 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanada Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 5 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 9 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Escénicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Visuales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Música | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SXSR48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teatro Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 26/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Auditorio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUS MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafetería Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SPBL62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 2 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanada Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 5 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 9 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Escénicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Visuales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Música | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SXSR48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teatro Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 27/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Auditorio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUS MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafetería Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SPBL62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 2 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanada Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 5 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 9 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Escénicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Visuales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Música | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SXSR48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teatro Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 28/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Auditorio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUS MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafetería Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SPBL62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina 2 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanada Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 5 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 9 Centro Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Escénicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Artes Visuales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Música | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Folclore 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza Centro Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camioneta SXSR48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teatro Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...